Hieronder geven we een eerste inzicht van de relatie tussen doelen en budgetten zoals in de doorontwikkeling P&C-cyclus is aangegeven (1) .
Begroting 2021 per ambitie en doel | Port. ond. | Lasten | Baten | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Arnhem is een dienstverlenende en herkenbare netwerkgemeente, die open staat voor maatschappelijke initiatieven in het publieke domein zowel vanuit de stad als vanuit de wijken | 80.517 | 9.354 | 546 | 1.858 | |
Samen met de stad - Arnhem heeft een transparant, democratisch bestuur dat zich richt op samenwerking met inwoners en bedrijven | BU01, BU02 | 4.208 | 0 | 0 | 21 |
Samen met de regio - Arnhem speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale, landelijke en grensoverschrijdende netwerken | BU04 | 2.751 | 1.555 | 0 | 0 |
Arnhem: dienstverlenend en herkenbaar - Arnhem blijft zich inzetten voor verbetering van de (digitale) dienstverlening aan haar inwoners en ondernemers | WF03, WF04 | 32.221 | 3.491 | 0 | 726 |
Arnhem: dienstverlenend en herkenbaar - Een inclusieve organisatie | WF05 | 27.115 | 265 | 406 | 0 |
Arnhem: dienstverlenend en herkenbaar - Flexibele werkomgeving voor personeel | WF06 | 14.223 | 4.044 | 140 | 1.111 |
Overig | BU08, WD02, WE01 | 5.058 | 473.338 | 12.932 | 18.690 |
Totaal | 85.575 | 482.692 | 13.478 | 20.549 |
(1) In deze tabel is te zien welke doelen zijn gekoppeld aan welke portefeuilleonderdelen. Niet alle werkzaamheden die we uitvoeren (met name 'going concern'-werkzaamheden) zijn opgenomen in de doelstellingen. Hierdoor is er op dit moment nog geen sluitende koppeling tussen doelen en budgetten. Daarnaast vallen sommige doelen onder hetzelfde portefeuilleonderdeel. In dat geval is het totaal van het portefeuilleonderdeel één keer in de tabel opgenomen. In de bijlagen is een overzicht van de portefeuilleonderdelen opgenomen.