Activa | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Vaste Activa | ||||
Immateriële vaste activa | 9.483 | 8.783 | 8.083 | 7.383 |
Materiële vaste activa | 784.018 | 801.497 | 793.811 | 793.152 |
Investeringen met een economisch nut | 718.042 | 735.521 | 727.835 | 727.176 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 |
Financiële vaste activa | 71.000 | 64.731 | 59.414 | 53.458 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 4.741 | 4.741 | 4.741 | 4.741 |
Financiële vaste activa: Leningen | 57.847 | 52.028 | 47.161 | 41.655 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 8.412 | 7.962 | 7.512 | 7.062 |
Totaal Vaste Activa | 864.501 | 875.011 | 861.308 | 853.993 |
Vlottende Activa | ||||
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 | 326 | 326 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 42.506 | 33.909 | 23.075 | 10.103 |
Uitzettingen < 1 jaar | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Liquide middelen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overlopende activa | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Totaal Vlottende Activa | 143.832 | 135.235 | 124.401 | 111.429 |
Totaal Activa | 1.008.333 | 1.010.246 | 985.709 | 965.422 |
Passiva | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Vaste Passiva | ||||
Eigen vermogen | 125.546 | 119.739 | 123.916 | 132.121 |
Voorzieningen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 767.060 | 781.775 | 761.699 | 737.516 |
Totaal Vaste Passiva | 903.605 | 912.514 | 896.615 | 880.637 |
Vlottende Passiva | ||||
Netto vlottende schulden < 1 jaar | 59.727 | 52.733 | 44.094 | 39.784 |
Overlopende passiva | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 104.727 | 97.733 | 89.094 | 84.784 |
Totaal Passiva | 1.008.333 | 1.010.246 | 985.709 | 965.422 |
In deze balansen houden we rekening met de in de begroting meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant. De reden hiervoor is dat deze balansposten vooral voortvloeien uit het ritme van doen van betalingen en ontvangen van geldmiddelen. Hierop wordt in de begroting niet expliciet gestuurd.