| Begroting 2021 Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg per thema | Lasten | Baten | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | 
|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | ||||
| Wijkbudget RKV | ||||
| Meedoen | 312 | 0 | 0 | 0 | 
| Kansengelijkheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gezondheid | 1.233 | 270 | 60 | 12 | 
| Openbare ruimte | -51 | 0 | 0 | 0 | 
| Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wonen | -28 | 1 | 0 | 0 | 
| Wijkeconomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedrijfsvoering | 560 | 2 | 0 | 0 | 
| Totaal Wijkbudget RKV | 2.026 | 273 | 60 | 12 | 
| Wijken Algemeen RKV | ||||
| Meedoen | 2.118 | 40 | 0 | 0 | 
| Kansengelijkheid | 2.703 | 567 | 0 | 0 | 
| Gezondheid | 15.223 | 0 | 0 | 0 | 
| Openbare ruimte | 2.568 | 238 | 0 | 0 | 
| Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wonen | 111 | 0 | 0 | 0 | 
| Wijkeconomie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Veiligheid | 220 | 5 | 0 | 0 | 
| Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal Wijken Algemeen RKV | 22.943 | 850 | 0 | 0 | 
| Totaal Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg | 24.969 | 1.123 | 60 | 12 | 
