Hieronder geven we een eerste inzicht van de relatie tussen doelen en budgetten zoals in de doorontwikkeling P&C-cyclus is aangegeven (1) .
Begroting 2021 per ambitie en doel | Lasten | Baten | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Arnhem biedt woonruimte | 1.162 | 353 | 43 | 301 | |
Beschikbare en betaalbare woningen | WE02 | 1.162 | 353 | 43 | 301 |
Duurzame en levensloopgeschikte woningen | WE02 | ||||
Leefbare woonomgeving | WE02 | ||||
Een schone, groene én klimaatbestendige openbare ruimte | 7.660 | 692 | 0 | 687 | |
Naar een klimaatadaptieve stad | WA02 | 7.660 | 692 | 0 | 687 |
Arnhems groen versterken | WA02 | ||||
Aandacht voor dierenwelzijn | 212 | 0 | 0 | 0 | |
het voorkomen van dierenleed en waar nodig het verbeteren van de leefomstandigheden van zowel huisdieren als in het wild levende dieren | WA07 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Een milieu- en gebruiksvriendelijke afvalinzameling | |||||
Minder restafval | |||||
Overig | WA04 | 27.024 | 38.768 | 327 | 810 |
Totaal | 36.058 | 39.814 | 371 | 1.799 |
(1) In deze tabel is te zien welke doelen zijn gekoppeld aan welke portefeuilleonderdelen. Niet alle werkzaamheden die we uitvoeren (met name 'going concern'-werkzaamheden) zijn opgenomen in de doelstellingen. Hierdoor is er op dit moment nog geen sluitende koppeling tussen doelen en budgetten. Daarnaast vallen sommige doelen onder hetzelfde portefeuilleonderdeel. In dat geval is het totaal van het portefeuilleonderdeel één keer in de tabel opgenomen. In de bijlagen is een overzicht van de portefeuilleonderdelen opgenomen.