Hieronder geven we een eerste inzicht van de relatie tussen doelen en budgetten zoals in de doorontwikkeling P&C-cyclus is aangegeven (1) .
Begroting 2021 per ambitie en doel | Lasten | Baten | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Arnhemmers voelen zich thuis en kunnen meedoen in hun stad | 19.859 | 754 | 0 | 200 | |
Veilig en positief opgroeien | WD04, WD05 | 18.981 | 754 | 0 | 200 |
Meedoen en openstaan voor elkaar | WD04, WD05 | ||||
Een passend vangnet | WD04, WD05 | ||||
Inclusief Arnhem | WD04, WD05 | ||||
Duurzame inburgering | WA05 | 878 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 19.859 | 755 | 0 | 200 |
(1) In deze tabel is te zien welke doelen zijn gekoppeld aan welke portefeuilleonderdelen. Niet alle werkzaamheden die we uitvoeren (met name 'going concern'-werkzaamheden) zijn opgenomen in de doelstellingen. Hierdoor is er op dit moment nog geen sluitende koppeling tussen doelen en budgetten. Daarnaast vallen sommige doelen onder hetzelfde portefeuilleonderdeel. In dat geval is het totaal van het portefeuilleonderdeel één keer in de tabel opgenomen. In de bijlagen is een overzicht van de portefeuilleonderdelen opgenomen.