Hieronder geven we een eerste inzicht van de relatie tussen doelen en budgetten zoals in de doorontwikkeling P&C-cyclus is aangegeven (1) .
Begroting 2021 per ambitie en doel | Port. ond. | Lasten | Baten | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Arnhem is een inclusieve stad waarin alle inwoners, ook met een beperking of chronische ziekte, zo zelfstandig als mogelijk leven in de wijk en meedoen aan de samenleving | 42.869 | 4.940 | 0 | 762 | |
Alle inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te leven ontvangen de nodige zorg en ondersteuning tijdig, op maat en dicht bij huis | WB04 | 42.869 | 4.940 | 0 | 762 |
Meer kwetsbare Arnhemmers nemen actief deel aan de maatschappij | WB04 | ||||
Een meer inclusief Arnhem, waarbij meer kwetsbare Arnhemmers (blijven) wonen in de wijk | |||||
Er zijn voldoende geschikte en betaalbare woningen voor kwetsbare Arnhemmers | WB04 | ||||
Meer bewoners met een kwetsbaarheid kunnen in grotere mate in hun eigen woonomgeving zelfstandig (begeleid) wonen | WB04 | ||||
Meer jeugdigen krijgen passende zorg gericht op ontwikkelen van zelfredzaamheid | 6.924 | 0 | 628 | 750 | |
Meer jeugdigen kunnen meedoen aan het dagelijks leven | WC03 | 6.924 | 0 | 628 | 750 |
Meer kwetsbare jeugdigen wonen veilig thuis | WC03 | ||||
Minder jeugdigen zijn van zorg afhankelijk | WC03 | ||||
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 49.793 | 4.940 | 628 | 1.512 |
(1) In deze tabel is te zien welke doelen zijn gekoppeld aan welke portefeuilleonderdelen. Niet alle werkzaamheden die we uitvoeren (met name 'going concern'-werkzaamheden) zijn opgenomen in de doelstellingen. Hierdoor is er op dit moment nog geen sluitende koppeling tussen doelen en budgetten. Daarnaast vallen sommige doelen onder hetzelfde portefeuilleonderdeel. In dat geval is het totaal van het portefeuilleonderdeel één keer in de tabel opgenomen. In de bijlagen is een overzicht van de portefeuilleonderdelen opgenomen.