Hieronder geven we een eerste inzicht van de relatie tussen doelen en budgetten zoals in de doorontwikkeling P&C-cyclus is aangegeven (1) .
Begroting 2021 per ambitie en doel | Port. ond. | Lasten | Baten | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Doorbraak naar werk | 166.881 | 111.553 | 554 | 1.344 | |
Investeren in voorkomen | WD01 | 166.881 | 111.553 | 554 | 1.344 |
Dichtbij de Arnhemmer en integraal | WD01 | ||||
Perspectief bieden | WD01 | ||||
Inclusief werk | WD01 | ||||
Samen sterk | WD01 | ||||
Slim monitoren en sturen | WD01 | ||||
Meer Arnhemmers zijn financieel zelfredzaam | 6.514 | 780 | 0 | 0 | |
Financiële basis op orde | WE03 | 5.604 | 760 | 0 | 0 |
Voorkomen en beperken (langdurige) armoede | WE03 | ||||
Doorbreken Generatiearmoede | WE03 | ||||
Inkomen en uitgaven in balans: minder financiële problemen en problematische schulden bij inwoners | WD03 | 910 | 20 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 173.395 | 112.333 | 554 | 1.344 |
(1) In deze tabel is te zien welke doelen zijn gekoppeld aan welke portefeuilleonderdelen. Niet alle werkzaamheden die we uitvoeren (met name 'going concern'-werkzaamheden) zijn opgenomen in de doelstellingen. Hierdoor is er op dit moment nog geen sluitende koppeling tussen doelen en budgetten. Daarnaast vallen sommige doelen onder hetzelfde portefeuilleonderdeel. In dat geval is het totaal van het portefeuilleonderdeel één keer in de tabel opgenomen. In de bijlagen is een overzicht van de portefeuilleonderdelen opgenomen.