We maken samen met bewoners een keuze welke van de acht thema's belangrijk zijn voor de wijk. Hieronder wordt aangegeven welke thema's dit zijn. Vervolgens worden per thema de doelen en inspanningen voor het jaar 2021 benoemd. Per thema bestaat de mogelijkheid meerdere doelen te formuleren. En per doel kunnen meerdere inspanningen wenselijk zijn.
Thema's | Doelen | Inspanningen |
---|---|---|
Meedoen | ||
Meer aandacht voor kwetsbare bewoners | ||
Zelfstandig wonen is voor sommige wijkbewoners moeilijk door geldproblemen, een taalachterstand of door een lichamelijke of psychische beperking. Soms is het gevolg hiervan dat we elkaar niet meer kennen en de buren te weinig helpen als het even tegenzit. | ||
Inspanningen 2021 | ||
Samen met onze netwerkpartners zichtbaar maken welke mogelijkheden er zijn om zelfstandig te blijven wonen. waar en met wie. | ||
Minder inwoners zijn eenzaam | ||
Steeds vaker krijgen we signalen over eenzame inwoners. Vaak is er sprake van onderliggende problemen zoals armoede, werk(e)loosheid of laaggeletterdheid. Hierdoor ontstaat vermijdingsgedrag dat het isolement versterkt. Er is behoefte aan initiatieven die het mogelijk maken dat mensen uit hun isolement kunnen komen, voorzieningen waardoor mensen makkelijker de deur uitgaan en het opzetten van informele netwerken en kringen dicht bij huis. Meedoen en meemaken staat centraal. | ||
Inspanningen 2021 | ||
| ||
Meer mensen zijn gezond door te bewegen en te ontmoeten | ||
Beweegmogelijkheden in de wijk zijn onvoldoende bekend en/of geven onvoldoende aanleiding om te bewegen. Door bewegen ontmoet je anderen en vergroot het netwerk. | ||
Inspanningen 2021 | ||
Samen met bewoners inventariseren waar de openbare mogelijkheden biedt om bewegen beter te faciliteren, dit willen we doen door:
| ||
Kronenburg en Vredenburg zijn gezonde en gewilde wijken | ||
In deze wijken zijn problemen op fysiek en sociaal terrein. Ervaring heeft geleerd dat we het grootste effect behalen als deze in combinatie worden opgepakt. Bewoners willen een leefbare wijk. | ||
Inspanningen 2021 | ||
Netwerken en organisaties aan elkaar verbinden waardoor een gedeelde visie op het gebied Kronenburg en Vredenburg ontstaat. | ||
Openbare ruimte | ||
Een groene en gezonde wijk | ||
Bepaalde plekken in het gebied zijn aangemerkt als hitteplekken. De temperatuur is daar meetbaar hoger. Het aanbrengen van groen en water helpt bij het verlagen van de temperatuur en verbeteren van het leefklimaat. | ||
Inspanningen 2021 | ||
| ||
Meer bloemrijke plekken in de wijk | ||
De wens van bewoners is meer bloemrijke plekken en moestuinen. De leefomgeving van bewoners wordt daardoor groener en aantrekkelijker. | ||
Inspanningen 2021 | ||
| ||
Meer verantwoordelijkheid voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving | ||
We zien en horen dat privaat bezit en openbare ruimte in rap tempo achteruitgaan en verloederen. Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is nodig, specifiek in de openbare ruimte. Dit is een samenwerking tussen gemeente en bewoners. | ||
Inspanningen 2021 | ||
| ||
Veiligheid | ||
Vermindering sociale problematiek | ||
Overlast en onbegrepen gedrag tegengaan: de sociale kwaliteit van de wijk verbetert, de wijk wordt een gedifferentieerde, aantrekkelijke woonwijk voor verschillende huishoudens en de wijk wordt een vernieuwde wijk voor de huidige en nieuwe bewoners. | ||
Inspanningen 2021 | ||
Samenwerking tussen netwerkpartners op het gebied van sociale problematiek. Een goede analyse is nodig om te achterhalen wat is er precies aan de hand en wat heeft de wijk nodig om prettig te kunnen leven? Hoe voorkomen we verder afglijden? Rijnlandflat leefbaar maken in samenwerking met de woningcoöperatie, bewoners en welzijnspartners. | ||
Verminderen van onveilige verkeerssituaties | ||
Bewoners ervaren hinderlijke en gevaarlijke verkeersknelpunten. | ||
Inspanningen 2021 | ||
Samen met bewoners inventariseren en prioriteren van onveilige verkeerssituaties. | ||
Minder overlast door dealers op straat | ||
Problemen rondom dealen en gebruiken van soft- en harddrugs. Kinderen/jongeren komen in contact met drugs. | ||
Inspanningen 2021 | ||
Bijeenkomsten met verantwoordelijke netwerkpartners voor actieplan. |