In de nota waarderen en afschrijven is als gemeentelijke regel vastgesteld dat van voornemens tot investeren in een gebouw van meer dan € 2 miljoen in de paragraaf Investeringen een tekstuele toelichting wordt gegeven, zo ook in deze Begroting 2021 – 2024. De hier toegelichte investeringen zijn alle reeds door de gemeenteraad vastgesteld.
Kentalis Hommelseweg | |
Programma | Koninklijke Kentalis verzorgt in Arnhem aan de Dr. P.C.M. Bosschool en De Stijgbeugel onderwijs voor kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking. Daarnaast heeft zij voorzieningen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Om haar activiteiten optimaal af te kunnen stemmen op de behoeften van de doelgroep heeft zij besloten tot het ontwikkelen van brede regionale Zorg Onderwijs Combinaties (ZOC) op verschillende locaties in Nederland, onder andere in Arnhem. |
---|---|
Betrokkenen | Kentalis |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: € 8,7 miljoen; Netto investering € 7,8 miljoen. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 7,8 miljoen |
Randvoorwaarden | Bijdrage van Kentalis voor renovatie Dr. Bosschool/De Stijgbeugel en tevens bijdrage in kader van frisse scholen |
Briant College / De Ommezwaai | |
Programma | Renovatie van locatie Briant college ( Voortgezet speciaal onderwijs) en nieuwbouw daarnaast ten behoeve van de Ommezwaai (speciaal onderwijs). Tussen beide scholen in wordt een gezamenlijke sportvoorziening gebouwd. |
---|---|
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten en Sportbedrijf Arnhem |
Planning | Realisatie in 2020/ 2021 |
Raming | Bruto investering: € 14,3 miljoen. Netto investering: € 13,3 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 13,3 miljoen is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallasten. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen en renovatie Briant college |
Nieuwbouw Prisma Heijenoordseweg | |
Programma | Het vervangen van de huidige verouderde school voor Speciaal onderwijs op een naastgelegen perceel, inclusief sportvoorziening. |
---|---|
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: € 10,6 miljoen. Netto investering: € 10,2 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 10,2 miljoen is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen |
Renovatie Mariëndaal aan de Middachtensingel | |
Programma | Deze locatie was oorspronkelijk slechts tijdelijk. Nu is besloten om deze school voor Voortgezet speciaal onderwijs te renoveren zodat deze weer een groot aantal jaren mee kan. Bestaande sporthal aan de Kinderkamp wordt vervangen door nieuwbouw en zal ook worden gebruikt door basisscholen uit de omgeving. |
---|---|
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten en Sportbedrijf Arnhem |
Planning | Realisatie in 2020/ 2022 |
Raming | Bruto investering: € 15,2 miljoen. Netto investering: € 14,2 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 14,2 miljoen is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen en renovatie |
Uitbreiding in wijk Schuytgraaf met 3e schoollocatie | |
Programma | De bestaande schoollocaties (MFC Omnibus en MFC De Salamander) zullen op korte termijn de verwachte leerlingaantallen niet binnen de huidige beschikbare ruimte kunnen opvangen. Ook zullen de nu in gebruik zijnde noodlokalen naast het MFC Salamander binnen enkele jaren moeten worden afgebroken. Op de nieuwe locatie is tevens ruimte gereserveerd voor een verdere uitbreiding die wordt verwacht in 2021. |
---|---|
Deze uitbreiding is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Delta, De Basis, Fluvius |
Planning | Realisatie in 2020/ 2021 |
Raming | Bruto investering: € 5,8 miljoen. Netto investering: € 5,8 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 5,8 miljoen is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | - |
Vervangende nieuwbouw De Krakeling in Vredenburg | |
Programma | Vervanging op bestaande locatie voor een drietal basisscholen (Ommelander, Aletta Jacobs en de Troubadour) |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Delta, De Basis, Fluvius |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: € 8,1 miljoen. Netto investering: € 7,4 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 7,4 miljoen is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Renovatie scholen Breezandpad | |
Programma | Vervangende nieuwbouw van tweetal scholen (Blinkert en de Troubadour) in aansluiting op de vervangende nieuwbouw van De Kringloop. |
---|---|
Door de raad in februari 2018 i.h.k.v. het jaarprogramma 2018 van het Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen besloten om niet te renoveren maar nieuw te bouwen | |
Betrokkenen | De Basis, Fluvius |
Planning | Realisatie in 2020 |
Raming | Bruto investering: € 4,6 miljoen. Netto investering: € 4,3 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 4,3 miljoen is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Vervangende nieuwbouw De Piramide | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor De Piramide op de locatie aan de Groningensingel |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis, Delta |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: € 3,5miljoen. Netto investering: € 3,2 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 3,2 miljoen is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Vervangende nieuwbouw voor drietal scholen in Presikhaaf Oost | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een drietal scholen (Willem Drees, John F. Kennedy en IBN- i Sina) |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis, Fluvius en Simon |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: € 7,5miljoen. Netto investering: 6,8 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 5,9 miljoen is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Vervangende nieuwbouw voor tweetal scholen in Eimersingel-Oost | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een tweetal scholen ( Mozaïk en Johannes) |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis, Delta |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: € 6,4 miljoen. Netto investering: € 5,7 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 5,7 miljoen is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Nieuwbouw voor scholen Alteveer | |
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Pieter Breughel school |
---|---|
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Bruto investering: € 4,3miljoen. Netto investering: € 3,8 miljoen. |
Beschikbare middelen | € 3,8 miljoen is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Renovatie en uitbreiding Museum Arnhem | |
Programma | De ingrepen in Museum Arnhem richten zich op een uitbreiding en renovatie van het monumentale deel (o.a. publieksfaciliteiten) en realisatie van een nieuw depot. |
---|---|
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: € 22,5 miljoen. |
Netto investering: € 22,5 miljoen. | |
Beschikbare middelen | Het benodigde krediet voor het Museum is beschikbaar gesteld door de gemeenteraad bij vaststelling van het MIP in de MJPB 2017 - 2020. Voor het depot is het benodigde krediet beschikbaar gesteld in het MIP in de MJPB 2018 - 2021. |
Randvoorwaarden | - |
Zwembad Valkenhuizen | |
Programma | Het huidige zwembad Valkenhuizen is aan het einde van de economische en technische levensduur. Het zwembad wordt onder meer gebruikt voor onderwijs door ROC Rijn IJssel (voorheen CIOS), div. zwem- en waterpoloverenigingen, school- en recreatiezwemmen. |
---|---|
Door middel van nieuwbouw van het zwembad houden de inwoners in Arnhem-Noord de gelegenheid om overdekt te zwemmen. Door het nieuwe zwembad aan de bestaande sporthallen te bouwen, wordt een upgrade van Valkenhuizen tot hét breedtesportcentrum van Oost-Nederland gerealiseerd. | |
Betrokkenen | Gemeente Arnhem, CIOS, diverse overige gebruikers, omwonenden |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: € 12,7 miljoen |
Netto investering: € 12,7 miljoen | |
Beschikbare middelen | € 12,7 miljoen is als krediet beschikbaar gesteld voor het traject vanaf de architectenselectie tot en met de oplevering. |
De dekking bestaat uit het beschikbaar gestelde investeringskrediet als ook exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallasten. | |
Randvoorwaarden | - |